Loipe Pauschalwoche im Engadin Technik ist alles beim Langlauf!
Die Loipe Pauschalwochen bieten Einsteigern bis fortgeschrittenen Langläuferinnen und Langläufern in beiden Techniken, klassisch und skating, ein optimales Umfeld, um die persönlichen Ziele zu erreichen. Am Morgen im Kurs mit unseren Langlaufprofis und am Nachmittag das Erlernte selber umsetzen und dies auf den wunderschönen Loipen des Engadins.
- Langlaufunterricht für Einsteiger bis Fortgeschrittene in verschiedenen Stärkegruppen (max. 8 Teilnehmer pro Gruppe)
- Technikschulung Montag bis Mittwoch von 10–12 Uhr
- Tagesausflug Donnerstag von 10– 13 Uhr
- Technikschulung Freitag von 10– 12 Uhr
- Mindestteilnehmerzahl 3 Personen pro Kurs, Technik und Niveau
- Spezialpreise Miete: 3 Tage klassisch CHF 70.- skating CHF 90.-; 5 Tage klassisch CHF 90.- skating CHF 125.-
Gesamtbetrag inkl. Langlaufkurs und Hotel wird im Hotel verrechnet.
Hotels
Familiär und persönlich, so präsentiert sich das Hotel Albris seit jeher. Das Haus ist seit Bestehen im Besitz der Familie Kochendörfer, die sich seit vier Generationen mit viel Leidenschaft und Herzlichkeit um ihre Gäste kümmert. Alle unsere in Arven- oder Lärchenholz gehaltenen Zimmer sind Nichtraucherzimmer und mit neuen Badzimmern ausgestattet. Genießen Sie nach einem aktiven Tag im hoteleigenen Tea-Room Kuchen und Kaffee. Entspannen Sie in unserer schönen Wellnessanlage und lassen Sie sich im Restaurant mit feinen Fischspezialitäten verwöhnen.







Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 1’225.– p.P. | CHF 1'315.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 1’225.– p.P. | CHF 1'315.– p.P. |
Kurs 3 lang | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1'345.– p.P. | CHF 1'435.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1’225.– p.P. | CHF 1'315.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.4.24 | CHF 1’225.– p.P. | CHF 1'315.– p.P. |
- Zuschläge: zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
Das 3*** S- Hotel ALLEGRA - unkompliziert & herzlich - liegt zentral in Pontresina. 54 grosszügige, moderne Zimmer mit allen Annehmlichkeiten, grosszügiges Frühstücksbuffet mit regionaler Produktevielfalt für Genuss nach Herzenslust, attraktive Hotelbar & Lounge, direkter Bademantel-Gang zum Pontresiner Bad & Spa Bellavita, dazu Ski- & Skischuhraum, Parkplatz, Garage. Specials: Ab 2 Nächten im Winter: ÖV inklusive. Die ideale Ferienadresse für Sportler, Alleinreisende & Paare!






Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 kurz | So. 7.1. – Mi. 10.1.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 2 kurz | So. 14.1. – Mi. 17.1.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Mi. 24.1.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 3 lang | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 4 kurz | So. 28.1. - Mi. 31.1.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 5 kurz | So. 4.2. - Mi. 7.2.24 | CHF 585.– p.P. | CHF 675.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'150.– p.P. | CHF 1'330.– p.P. |
Kurs 6 kurz | So. 11.2. – Mi. 14.2.24 | CHF 585.– p.P. | CHF 675.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'150.– p.P. | CHF 1'330.– p.P. |
Kurs 7 kurz | So. 18.2. – Mi. 21.2.24 | CHF 585.– p.P. | CHF 675.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'150.– p.P. | CHF 1'330.– p.P. |
Kurs 8 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 585.– p.P. | CHF 675.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'150.– p.P. | CHF 1'330.– p.P. |
Kurs 9 kurz | So. 3.3. – Mi. 6.3.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 10 kurz | So. 10.3. – Mi. 13.3.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 11 kurz | So. 17.3. – Mi. 20.3.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1’090.– p.P. | CHF 1'270.– p.P. |
Kurs 12 kurz | So. 24.3. – Mi. 27.3.24 | CHF 555.– p.P. | CHF 645.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.3.24 | CHF 1’090.– | CHF 1'270.– p.P. |
- Zuschläge: zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
Das Hotel Müller blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück. Eröffnet wurde sie 1890 von Jakob Müller, Weinhändler, Posthalter und Hotelier in Personalunion. Im Jahre 2005, unter neuer Besitzerschaft, wurde das Hotel von Grund auf erneuert. Unser Haus ist das kleine Hotel im Ferienort Pontresina, in dem Sie eine moderne puristische Innenarchitektur mit klaren Lienen empfängt. In unseren 3 urchigen Stüvas servieren wir eine italienische Küche, kombiniert mit einigen Flambiergerichten, welche am Tisch zubereitet werden.
Am besten kommen sie selbst vorbei und lassen sich durch dieses einzigartige Haus inspirieren.






Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 kurz | So. 7.1. – Mi. 10.1.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 2 kurz | So. 14.1. – Mi. 17.1.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Mi. 24.1.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 3 lang | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 4 kurz | So. 28.1. - Mi. 31.1.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 5 kurz | So. 4.2. - Mi. 7.2.24 | CHF 666.– p.P. | CHF 702.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'297.– p.P. | CHF 1'369.– p.P. |
Kurs 6 kurz | So. 11.2. – Mi. 14.2.24 | CHF 666.– p.P. | CHF 702.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'297.– p.P. | CHF 1'369.– p.P. |
Kurs 7 kurz | So. 18.2. – Mi. 21.2.24 | CHF 666.– p.P. | CHF 702.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'297.– p.P. | CHF 1'369.– p.P. |
Kurs 8 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 666.– p.P. | CHF 702.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'297.– p.P. | CHF 1'369.– p.P. |
Kurs 9 kurz | So. 3.3. – Mi. 6.3.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 10 kurz | So. 10.3. – Mi. 13.3.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 11 kurz | So. 17.3. – Mi. 20.3.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
Kurs 12 kurz | So. 24.3. – Mi. 27.3.24 | CHF 603.– p.P. | CHF 639.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.3.24 | CHF 1'171.– p.P. | CHF 1243.– p.P. |
- Zuschläge: zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
Das Hotel Rosatsch ist für seine herrliche Lage und wunderschöne Aussicht auf die Engadiner Berge bekannt. Mit seinen komfortablen Zimmern, dem erstklassigen Restaurant und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten bietet es einen unvergesslichen Urlaub für die aktive Winterurlauber. Und wer einfach mal die Seele baumeln lassen möchte, findet im Sauna- und Wellnessbereich alles, was das Herz begehrt. Erleben Sie Entspannung und Abenteuer inmitten einer atemberaubenden Landschaft!






Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 kurz | So. 7.1. – Mi. 10.1.24 | CHF 660.– p.P. | CHF 750.– p.P. |
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 1'240.– p.P. | CHF 1'312.– p.P. |
Kurs 2 kurz | So. 14.1. – Mi. 17.1.24 | CHF 660.– p.P. | CHF 750.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 1'240.– p.P. | CHF 1'312.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Mi. 24.1.24 | CHF 660.– p.P. | CHF 750.– p.P. |
Kurs 3 lang | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 1'240.– p.P. | CHF 1'312.– p.P. |
Kurs 4 kurz | So. 28.1. - Mi. 31.1.24 | CHF 660.– p.P. | CHF 750.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1'240.– p.P. | CHF 1'312.– p.P. |
Kurs 5 kurz | So. 4.2. - Mi. 7.2.24 | CHF 765.– p.P. | CHF 855.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'450.– p.P. | CHF 1630.– p.P. |
Kurs 6 kurz | So. 11.2. – Mi. 14.2.24 | CHF 765.– p.P. | CHF 855.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'450.– p.P. | CHF 1630.– p.P. |
Kurs 7 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 765.– p.P. | CHF 855.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'450.– p.P. | CHF 1630.– p.P. |
Kurs 8 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 765.– p.P. | CHF 855.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'450.– p.P. | CHF 1630.– p.P. |
Kurs 9 kurz | So. 3.3. – Mi. 6.3.24 | CHF 765.– p.P. | CHF 855.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1'450.– p.P. | CHF 1630.– p.P. |
Kurs 10 kurz | So. 10.3. – Mi. 13.3.24 | CHF 765.– p.P. | CHF 855.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1'450.– p.P. | CHF 1630.– p.P. |
Kurs 11 kurz | So. 17.3. – Mi. 20.3.24 | CHF 660.– p.P. | CHF 750.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1'240.– p.P. | CHF 1'312.– p.P. |
Kurs 12 kurz | So. 24.3. – Mi. 27.3.24 | CHF 660.– p.P. | CHF 750.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.3.24 | CHF 1'240.– p.P. | CHF 1'312.– p.P. |
Zuschläge:
- zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
- Doppelzimmer Residence pro Nacht CHF 30.–
Das Saratz ist ein Haus voller Überraschungen und spannender Gegensätze. Hier erleben Sie Ferien in einer einzigartigen Umgebung mitten in der Engadiner Bergwelt. Ein Ort, wo Natur erlebbar ist, und herzliche Gastfreundschaft zählt. Langläufer sind im Saratz auf der richtigen Spur. Als Gast im Saratz schnallen Sie Ihre Skier im Hotel an und biegen dann direkt im Saratz Park auf präparierte Loipen ein. Wenn Sie ausgepowert sind, führt Sie die Spur zurück ins Saratz, wo Sie in unserer Wellness-Oase entspannen können.






Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 kurz | So. 7.1. – Mi. 10.1.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 2 kurz | So. 14.1. – Mi. 17.1.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Mi. 24.1.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 3 lang | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 4 kurz | So. 28.1. - Mi. 31.1.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 5 kurz | So. 4.2. - Mi. 7.2.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 6 kurz | So. 11.2. – Mi. 14.2.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 7 kurz | So. 18.2. – Mi. 21.2.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 8 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 9 kurz | So. 3.3. – Mi. 6.3.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 10 kurz | So. 10.3. – Mi. 13.3.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 11 kurz | So. 17.3. – Mi. 20.3.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
Kurs 12 kurz | So. 24.3. – Mi. 27.3.24 | CHF 770.– p.P. | CHF 890.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.3.24 | CHF 1'440.– p.P. | CHF 1'680.– p.P. |
- Zuschläge: zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
Sporthotel - ein Name der verpflichtet: Moderne, grosse Zimmer, eine abwechslungsreiche Küche, die perfekte Infrastruktur für Aktivferien, unser vielfältiges Sportangebot und die ideale Lage mitten im Dorf bieten beste Voraussetzungen für Ferien und sportliche Freizeitaktivitäten in einer der schönsten Alpenregionen.





Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 kurz | So. 7.1. – Mi. 10.1.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
Kurs 2 kurz | So. 14.1. – Mi. 17.1.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Mi. 24.1.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
Kurs 4 kurz | So. 28.1. - Mi. 31.1.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
Kurs 5 kurz | So. 4.2. - Mi. 7.2.24 | CHF 738.– p.P. | CHF 798.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'411.– p.P. | CHF 1'531.– p.P. |
Kurs 6 kurz | So. 11.2. – Mi. 14.2.24 | CHF 738.– p.P. | CHF 798.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'411.– p.P. | CHF 1'531.– p.P. |
Kurs 7 kurz | So. 18.2. – Mi. 21.2.24 | CHF 738.– p.P. | CHF 798.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'411.– p.P. | CHF 1'531.– p.P. |
Kurs 8 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 738.– p.P. | CHF 798.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'411.– p.P. | CHF 1'531.– p.P. |
Kurs 9 kurz | So. 3.3. – Mi. 6.3.24 | CHF 738.– p.P. | CHF 798.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1'411.– p.P. | CHF 1'531.– p.P. |
Kurs 10 kurz | So. 10.3. – Mi. 13.3.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
Kurs 11 kurz | So. 17.3. – Mi. 20.3.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
Kurs 12 kurz | So. 24.3. – Mi. 27.3.24 | CHF 678.– p.P. | CHF 738.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.3.24 | CHF 1'291.– p.P. | CHF 1'411.– p.P. |
- Zuschläge: zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
Das Hotel Station in Pontresina ist ein Gästehaus mit mehr als nur dem gewissen Extra. Das moderne Gebäude befindet sich direkt am Bahnhof und in unmittelbarer Nähe zu den Langlaufloipen.
Die 21 komfortablen Zimmer sind im modernen Landhausstil eingerichtet und bieten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die hohe, lichtdurchflutete Lounge erinnert mit ihrer Galerie und den einladenden und bequemen Sitzgelegenheiten an ein Theater. Das angrenzende Restaurant Bahnhöfli hat mit seiner stimmigen Inneneinrichtung und den Erinnerungsstücken aus der (Eisenbahn-)Vergangenheit einen besonderen Charme. Es besticht durch eine große und preiswerte Auswahl an Speisen und Snacks.
Eine kleine Sauna sowie ein Ski- und Fahrradraum runden das gastfreundliche Angebot perfekt ab und garantieren eine erholsame Zeit.







Preise
Zeitraum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
Kurs 1 kurz | So. 7.1. – Mi. 10.1.24 | CHF 464.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 1 lang | So. 7.1. - Sa. 13.1.24 | CHF 997.– p.P. | CHF 1'327.– p.P. |
Kurs 2 kurz | So. 14.1. – Mi. 17.1.24 | CHF 464.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 2 lang | So. 14.1. - Sa. 20.1.24 | CHF 997.– p.P. | CHF 1'327.– p.P. |
Kurs 3 kurz | So. 21.1. - Mi. 24.1.24 | CHF 464.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 3 lang | So. 21.1. - Sa. 27.1.24 | CHF 997.– p.P. | CHF 1'327.– p.P. |
Kurs 4 kurz | So. 28.1. - Mi. 31.1.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 719.– p.P. |
Kurs 4 lang | So. 28.1. - Sa. 3.2.24 | CHF 1'012.– p.P. | CHF 1'402.– p.P. |
Kurs 5 kurz | So. 4.2. - Mi. 7.2.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 719.– p.P. |
Kurs 5 lang | So. 4.2. - Sa. 10.1.24 | CHF 1'012.– p.P. | CHF 1'402.– p.P. |
Kurs 6 kurz | So. 11.2. – Mi. 14.2.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 719.– p.P. |
Kurs 6 lang | So. 11.2. - Sa. 17.2.24 | CHF 1'012.– p.P. | CHF 1'402.– p.P. |
Kurs 7 kurz | So. 18.2. – Mi. 21.2.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 719.– p.P. |
Kurs 7 lang | So. 18.2. - Sa. 24.2.24 | CHF 1'012.– p.P. | CHF 1'402.– p.P. |
Kurs 8 kurz | So. 25.2. – Mi. 28.2.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 719.– p.P. |
Kurs 8 lang | So. 25.2. - Sa. 2.3.24 | CHF 1'012.– p.P. | CHF 1'402.– p.P. |
Kurs 9 kurz | So. 3.3. – Mi. 6.3.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 9 lang | So. 3.3. - Sa. 9.3.24 | CHF 1’012.– p.P. | CHF 1’222.– p.P. |
Kurs 10 kurz | So. 10.3. – Mi. 13.3.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 10 lang | So. 10.3. - Sa. 16.3.24 | CHF 1’012.– p.P. | CHF 1’222.– p.P. |
Kurs 11 kurz | So. 17.3. – Mi. 20.3.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 11 lang | So. 17.3. - Sa. 23.3.24 | CHF 1’012.– p.P. | CHF 1’222.– p.P. |
Kurs 12 kurz | So. 24.3. – Mi. 27.3.24 | CHF 524.– p.P. | CHF 629.– p.P. |
Kurs 12 lang | So. 24.3. - Sa. 30.3.24 | CHF 1’012.– p.P. | CHF 1’222.– p.P. |
- Zuschläge: zuzüglich Kurtaxe CHF 3.10 pro Tag/Person.
- Alle Preise inklusive Langlaufkurs und Hotel.
Daten
Kurs 1 kurz | Sonntag, 7.1. – Mittwoch, 10.1.24 |
Kurs 1 lang | Sonntag, 7.1. - Samstag, 13.1.24 |
Kurs 2 kurz | Sonntag, 14.1. – Mittwoch, 17.1.24 |
Kurs 2 lang | Sonntag, 14.1. - Samstag, 20.1.24 |
Kurs 3 kurz | Sonntag, 21.1. - Mittwoch, 24.1.24 |
Kurs 3 lang | Sonntag, 21.1. - Samstag, 27.1.24 |
Kurs 4 kurz | Sonntag, 28.1. - Mittwoch, 31.1.24 |
Kurs 4 lang | Sonntag, 28.1. - Samstag, 3.2.24 |
Kurs 5 kurz | Sonntag, 4.2. - Mittwoch, 7.2.24 |
Kurs 5 lang | Sonntag, 4.2. - Samstag, 10.1.24 |
Kurs 6 kurz | Sonntag, 11.2. – Mittwoch, 14.2.24 |
Kurs 6 lang | Sonntag, 11.2. - Samstag, 17.2.24 |
Kurs 7 kurz | Sonntag, 18.2. – Mittwoch, 21.2.24 |
Kurs 7 lang | Sonntag, 18.2. - Samstag, 24.2.24 |
Kurs 8 kurz | Sonntag, 25.2. – Mittwoch, 28.2.24 |
Kurs 8 lang | Sonntag, 25.2. - Samstag, 2.3.24 |
Kurs 9 kurz | Sonntag, 3.3. – Mittwoch, 6.3.24 |
Kurs 9 lang | Sonntag, 3.3. - Samstag, 9.3.24 |
Kurs 10 kurz | Sonntag, 10.3. – Mittwoch, 13.3.24 |
Kurs 10 lang | Sonntag, 10.3. - Samstag, 16.3.24 |
Kurs 11 kurz | Sonntag, 17.3. – Mittwoch, 20.3.24 |
Kurs 11 lang | Sonntag, 17.3. - Samstag, 23.3.24 |
Kurs 12 kurz | Sonntag, 24.3. – Mittwoch, 27.3.24 |
Kurs 12 lang | Sonntag, 24.3. - Samstag, 30.3.24 |
Niveaus
Einsteiger
- Noch nie auf Langlaufski gestanden
- Ein wenig im Langlaufsport geschnuppert
- Technik kennenlernen
Geübt
- Ein wenig Langlauferfahrung
- Schon ein paar Kilometer gelaufen
- Technik ausbauen
Mittel
- Schon Langlaufunterricht gehabt
- Regelmässig auf Langlaufski
- Technik verbessern
Fortgeschritten
- Langlauf ist mein Wintersport
- Technik Feinschliff